主要設備
メーカー名 | 機械名 | 型 名 | 台 数 |
---|---|---|---|
株式会社 紀和マシナリー | 立形マシニングセンタ | EX51-T20 | 3 |
株式会社 紀和マシナリー | 横形マシニングセンタ | KH-41 | 1 |
オークマ株式会社(OKUMA) | 横形マシニングセンタ | MB-4000H | 1 |
ヤマザキマザック株式会社(Mazak) | 立形マシニングセンタ | VCN-430A | 2 |
ヤマザキマザック株式会社(Mazak) | 立形マシニングセンタ | VCN-530A | 1 |
ヤマザキマザック株式会社(Mazak) | 30番立型マシニング (パレットジェンジ付) | VC-PRIMOS 400L | 2 |
ヤマザキマザック株式会社(Mazak) | NC旋盤 | NEXUS 200-II | 1 |
ヤマザキマザック株式会社(Mazak) | ターニングセンタ | QT-COMPACT200MY | 1 |
ファナック株式会社(FANUC) | 30番ロボドリル(インデックス付) | α-D21MiB5 Plus | 3 |
ファナック株式会社(FANUC) | 30番ロボドリル | α-D21MiB5 Plus | 1 |
ファナック株式会社(FANUC) | 30番ロボドリル | α-T14iE | 1 |
津根マシンツール株式会社 | ロングストローク式 丸鋸切断機 | 1 | |
安弘製作所株式会社 | コンターマシン | 1 | |
株式会社キラ・コーポレーション (KIRA) | 卓上ボール盤 | 1 | |
MIKUNI | 卓上ボール盤 | 6 | |
日立(HITACHI) | 汎用ボール盤 | ||
株式会社キーエンス(KEYENCE) | 【試験装置】画像寸法測定器 | IM 8000 | 1 |
画像提供ご協力
OKUMA https://www.okuma.co.jp
FANUC https://www.fanuc.co.jp
Mazak https://www.mazak.jp